27 thg 5, 2015

Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax dòng CM - Ý

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG PENTAX DÒNG CM - MADE IN ITALIA

Đây là dòng máy bơm chuyên dụng dùng với mục đích cung cấp lượng nước lớn được sử dụng rộng rãi trong các môi trường công nghiệp, nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy... Với thương hiệu uy tín và chất lượng cao đó là lý do mà các nhà thầu luôn tin tưởng và chọn lựa khi thi công cho chính minh.
may-bom-ly-tam-truc-ngang-pentax-cm
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax - Ý
Công ty chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, được nhập khẩu 100% từ Ý. Giá cả cạnh tranh... Ngoài ra Công ty chúng tôi còn cung cấp các dòng máy bơm khác ZENIT, SAER, FAGGIOLATI, YAMADA, TAIKO, EDI, NTP, ETATRON, BLUE WHITE, OBL, SHIRAI, PANASONIC, SWAN, FUSHENG, PIUSI, GPI, PENTAX... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.


MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
CM 32-160C 2 380 60 - 42 4.5 - 21 24.4 - 14.1 11.638.000
CM 32-160B 3 380 60 - 42 6 - 24 28.5 - 14.8 12.113.000
CM 32-160A 4 380 60 - 42 6 - 27 36.4 - 22.3 12.913.000
CM 32-200B 7,5 380 60 - 42 6 - 36 52 - 28.7 19.475.000
CM 32-200A 10 380 60 - 42 6 - 36 60.5 - 38.5 20.425.000
CM 32-200C 5,5 380 60 - 42 6.0 - 36 40 - 27 16.371.000
CM 32-250B 15 380 60 - 42 7.5 - 30 81 - 66.5 26.268.000
CM 40-160A 5,5 380 76 - 49 9 - 39 35.6 - 25.4 14.060.000
CM 40-160B 4 380 76 - 49 9.0 - 36 30.1 - 21 15.339.000
CM 40-200B 7,5 380 76 - 49 9 - 39 44.9 - 27.9 19.618.000
CM 40-200A 10 380 76 - 49 9 - 42 57.7 - 40.3 20.568.000
CM 40-250B 15 380 76 - 49 9 - 42 74.6 - 56.0 26.410.000
CM 40-250A 20 380 76 - 49 9 - 42 90.4 - 76.0 41.468.000
CM 50-125A 5,5 380 76 - 60 15 - 72 16,2 - 25.2 15.883.000
CM 50-160B 7,5 380 76 - 60 21 - 78 32.1 - 15.2 19.950.000
CM 50-160A 10 380 76 - 60 21 - 78 37.9 - 26 20.853.000
CM 50-200C 12,5 380 76 - 60 24 - 72 45.6-24.5 26.287.000
CM 50-200B 15 380 76 - 60 24 - 72 51.0 - 32.0 26.125.000
CM 50-200A 20 380 76 - 60 24 - 78 58.3 - 38.8 41.325.000
CM 50-250C 20 380 76 - 60 27 - 78 70.8 - 50.5 41.563.000
CM 50-250B 25 380 76 - 60 27 - 78 78.0 - 58.3 43.985.000
CM 50-250A 30 380 76 - 60 27 - 78 89.5 - 71.7 46.550.000
CM 65-125B 7,5 380 90 - 76 30 - 120 22 - 12.6 19.000.000
CM 65-125A 10 380 90 - 76 30 - 132 26.4 - 16.5 19.950.000
CM 65-160B 15 380 90 - 76 42 - 144 34.6 - 21.1 25.365.000
CM 65-160A 20 380 90 - 76 42 - 144 40.6 - 29.8 41.135.000
CM 65-200C 20 380 90 - 76 54 - 132 46.3-28 41.563.000
CM 65-200B 25 380 90 - 76 54 - 132 52.6 - 31 44.460.000
CM 65-200A 30 380 90 - 76 54 - 144 61-41.7 46.075.000
CM 65-250B 40 380 90 - 76 54 - 144 79.5 - 48.5 98.278.000
CM 65-250A 50 380 90 - 76 54 - 156 89.5 - 54.0 102.125.000
CM 80-160D 15 380 114 - 90 66 - 180 26.4 - 15.1 26.078.000
CM 80-160C 20 380 114 - 90 66 - 180 30.7 - 17.2 40.280.000
CM 80-160B 25 380 114 - 90 66 - 195 35-21 44.983.000
CM 80-160A 30 380 114 - 90 72 - 225 39.8 - 23.5 46.645.000
CM 80-200A 50 380 114 - 90 96 - 240 59.6 - 46.1 102.239.000
CM 80-200B 40 380 114 - 90 84 - 225 50.8 - 38.6 98.724.000
CM 100-160B 40 380 114 - 90 96 - 330 41.1 - 25.1 100.273.000
CM 100-160A 50 380 114 - 90 96 - 330 45.1 - 31 104.073.000

Mọi thắc mắc hoặc cần tư ván xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM XNK SIÊU PHONG
Add: 402/15 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hotline:  0902 538 032 – (08) 38 306 334 – Thanh Vĩ (Mr)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét