Máy bơm nước WILO được nhà sản xuất máy bơm WILO tại Đức theo quy trình nghiêm ngặt và đạt chất lượng cao. Hiện nay công ty chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm các nhà phân phối trong khu vưc phía Nam. Quý Công Ty nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM XNK SIÊU PHONG
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 538 032 – (08) 38 306 334 – Thanh Vĩ (Mr)
Email: viphanthanh@gmail.com
Website: bomchuyendung.com
Các model máy bơm nước wilo:
| Model | Điện áp (V) |
Tần số (Hz) |
Công suất P1 (Kw) |
Công suất
P2 (Kw) |
LL max (L/p) |
Cột áp H(m) | Hút sâu (m) |
Nhiệt độ (oC) |
Giá bán (VNĐ) chưa gồm VAT 10% |
Ứng dụng |
| PB-088EA | 220 | 50 | 0,14 | 0,07 | 35 | 8 | 0 | 80 | 2.071.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
| PB-201EA | 220 | 50 | 0,34 | 0,2 | 65 | 15 | 0 | 80 | 3.477.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
| PB-400EA | 220 | 50 | 0,55 | 0,4 | 75 | 20 | 0 | 80 | 4.600.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
| PB-S125EA | 220 | 50 | 0,23 | 0,13 | 42 | 11 | 0 | 80 | 3.317.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) |
| PB-250SEA | 220 | 50 | 0,41 | 0,2 | 65 | 11 | 3 | 60 | 5.156.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt |
| PB-401SEA | 220 | 50 | 0,5 | 0,4 | 65 | 14 | 3 | 60 | 6.310.000 | Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt |
| PBI-L203EA | 220 | 50 | 0,92 | 0,75 | 100 | 47 | 0 | 80 | 21.553.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L205EA | 220 | 50 | 1,55 | 1,1 | 100 | 80 | 0 | 80 | 24.922.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L303EA | 220 | 50 | 0,92 | 0,75 | 80 | 45 | 6 | 35 | 21.393.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
| PBI-L304EA | 220 | 50 | 1,55 | 1,1 | 80 | 65 | 6 | 35 | 22.462.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
| PBI-L402EA | 220 | 50 | 0,92 | 0,75 | 150 | 30 | 0 | 80 | 21.446.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L403EA | 220 | 50 | 1,55 | 1,1 | 150 | 46 | 0 | 80 | 22.462.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L404EA | 220 | 50 | 2,17 | 1,5 | 150 | 62 | 0 | 80 | 26.581.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L405EA | 220 | 50 | 2,38 | 1,85 | 150 | 82 | 0 | 80 | 26.794.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L603EA | 220 | 50 | 1,55 | 1,1 | 115 | 40 | 6 | 35 | 22.409.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần |
| PBI-L802EA | 220 | 50 | 2,17 | 1,5 | 267 | 30 | 0 | 80 | 26.206.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-L803EA | 220 | 50 | 2,38 | 1,85 | 267 | 48 | 0 | 80 | 26.741.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PUI-S991A | 220 | 50 | 1,8 | 1,5 | 300 | 27 | 6 | 80 | 29.468.000 | Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-LD 402EA | 220 | 50 | 2*0,92 | 2*0,75 | 300 | 30 | 0 | 80 | 71.131.000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PBI-LD 403EA | 220 | 50 | 2*1,55 | 2*1,1 | 365 | 45 | 0 | 80 | 79.099.000 | Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt |
| PW-082EA | 220 | 50 | 0,24 | 0,08 | 20 | 33 | 8 | 40 | 4.551.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-122EA | 220 | 50 | 0,32 | 0,13 | 25 | 32 | 8 | 40 | 4.765.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-175EA | 220 | 50 | 0,35 | 0,13 | 33 | 19 | 8 | 40 | 3.369.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-252EA | 220 | 50 | 0,6 | 0,25 | 40 | 45 | 8 | 40 | 6.310.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-750LEA | 220 | 50 | 1,5 | 0,75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 12.835.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-1500EA | 220 | 50 | 1,8 | 1,5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 28.817.000 | Bơm tăng áp tự động có bình tích áp |
| PW-175E | 220 | 50 | 0,35 | 0,13 | 31 | 33 | 8 | 40 | 2.899.000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
| PW-251E | 220 | 50 | 0,6 | 0,25 | 41 | 40 | 8 | 40 | 5.012.000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
| PW-750E | 220 | 50 | 1,5 | 0,75 | 60 | 59 | 8 | 40 | 7.487.000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
| PW-1500E | 220 | 50 | 1,8 | 1,5 | 54 | 76 | 8 | 40 | 10.921.000 | Bơm hút chân không , đẩy cao |
| PU- 400E | 220 | 50 | 0,6 | 0,4 | 155 | 13 | 6 | 40 | 4.600.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
| PU-462E | 220 | 50 | 0,9 | 0,5 | 265 | 16 | 6 | 40 | 7.755.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
| PU-1500E | 220 | 50 | 1,8 | 1,5 | 280 | 25 | 6 | 40 | 11.713.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
| PU-1500G | 220/380 | 50 | 1,8 | 1,5 | 280 | 25 | 6 | 40 | 11.414.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, tự mồi |
| PUN-250E | 220 | 50 | 0,35 | 0,25 | 80 | 16 | 0 | 40 | 3.210.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi |
| PUN-600E | 220 | 50 | 0,95 | 0,6 | 126 | 25 | 0 | 40 | 4.332.000 | Bơm cấp nước lưu lượng lớn, không tự mồi |
| PU-S400E | 220 | 50 | 0,66 | 0,4 | 160 | 9 | 6 | 40 | 5.166.000 | Bơm nước biển |
| PU-S750E | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 300 | 15 | 6 | 40 | 11.927.000 | Bơm nước biển |
| PU-S750G | 220/380 | 50 | 1 | 0,75 | 300 | 15 | 6 | 40 | 12.034.000 | Bơm nước biển |
| PC-300EA | 220 | 50 | 0,65 | 0,3 | 12 | 36 | 24 | 40 | 9.787.000 | Bơm hút giếng sâu |
| PC-301EA | 220 | 50 | 0,62 | 0,3 | 12 | 30 | 18 | 40 | 10.589.000 | Bơm hút giếng sâu |
| WP-403E | 230 | 50 | 0,56 | 0,4 | 250 | 7 | 0 | 60 | 4.974.000 | Bơm xoáy nước hồ bơi |
| PUF-750E | 220 | 50 | 0,97 | 0,75 | 220 | 12 | 0 | 60 | 19.307.000 | Bơm lọc hồ bơi |
| PUF-1500E | 220 | 50 | 1,44 | 1,2 | 280 | 17 | 0 | 60 | 23.479.000 | Bơm lọc hồ bơi |
| PUF-1500G | 220 | 50 | 1,44 | 1,2 | 280 | 17 | 0 | 60 | 21.393.000 | Bơm lọc hồ bơi |
| PH-045E | 220 | 50 | 0,09 | 0,04 | 53 | 3,5 | 0 | 100 | 1.144.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-101E | 220 | 50 | 0,2 | 0,1 | 153 | 4,5 | 0 | 100 | 2.834.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-123E | 220 | 50 | 0,26 | 0,12 | 170 | 5 | 0 | 100 | 3.210.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-251E | 220 | 50 | 0,52 | 0,25 | 313 | 7,5 | 0 | 100 | 4.493.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-254E | 220 | 50 | 0,33 | 0,25 | 105 | 15 | 0 | 100 | 3.262.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-400E | 220 | 50 | 0,8 | 0,4 | 330 | 15,5 | 0 | 100 | 7.033.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-401E | 220 | 50 | 0,9 | 0,4 | 260 | 19 | 0 | 100 | 7.252.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-1500Q | 380 | 50 | 1,8 | 1,5 | 410 | 25 | 0 | 100 | 11.509.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PH-2200Q | 380 | 50 | 3,2 | 2,2 | 530 | 39 | 0 | 100 | 12.974.000 | Bơm tuần hoàn nước nóng |
| PD-180E | 220 | 50 | 0,27 | 0,18 | 100 | 5,5 | __ | 40 | 3.594.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-180EA | 220 | 50 | 0,27 | 0,18 | 100 | 5,5 | __ | 40 | 3.947.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-300E | 220 | 50 | 0,38 | 0,3 | 160 | 7,5 | __ | 40 | 3.562.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-300EA | 220 | 50 | 0,38 | 0,3 | 160 | 7,5 | __ | 40 | 4.055.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-A401EA | 220 | 50 | 0,5 | 0,4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7.744.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-A401Q | 380 | 50 | 0,5 | 0,4 | 225 | 10 | __ | 40 | 7.900.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-A751E | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 300 | 14 | __ | 40 | 7.584.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-A751EA | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8.017.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-A751Q | 380 | 50 | 1 | 0,75 | 300 | 14 | __ | 40 | 8.520.000 | Bơm chìm nước sạch |
| PD-S300EA | 220 | 50 | 0,55 | 0,3 | 183 | 8,6 | __ | 40 | 6.963.000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
| PD-S550EA | 220 | 50 | 0,9 | 0,6 | 217 | 11,6 | __ | 40 | 7.531.000 | Bơm chìm nước sạch vật liệu thép không rĩ |
| PD-S401E | 220 | 50 | 0,51 | 0,35 | 225 | 10 | __ | 40 | 7.883.000 | Bơm chìm nước biển |
| PD-S401EA | 220 | 50 | 0,5 | 0,4 | 225 | 10 | __ | 40 | 8.279.000 | Bơm chìm nước biển |
| PD-S751E | 220 | 50 | 0,95 | 0,7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8.985.000 | Bơm chìm nước biển |
| PD-S750EA | 220 | 50 | 0,95 | 0,7 | 183 | 14 | __ | 40 | 8.182.000 | Bơm chìm nước biển |
| PDV-A400E | 220 | 50 | 0,5 | 0,4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6.497.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-A400EA | 220 | 50 | 0,5 | 0,4 | 233 | 7 | __ | 40 | 6.814.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-A750E | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7.038.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-A750EA | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 310 | 10 | __ | 40 | 7.349.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S600E | 220 | 50 | 0,83 | 0,6 | 283 | 8 | __ | 40 | 7.873.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S600EA | 220 | 50 | 0,83 | 0,6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8.316.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S600Q | 380 | 50 | 0,78 | 0,6 | 283 | 8 | __ | 40 | 8.798.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S750E | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 317 | 10 | __ | 40 | 7.900.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S750EA | 220 | 50 | 1 | 0,75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8.344.000 | Bơm chìm nước thải |
| PDV-S750Q | 380 | 50 | 1 | 0,75 | 317 | 10 | __ | 40 | 8.825.000 | Bơm chìm nước thải |
| PLS-1012GE | 220 | 50 | 1,35 | 0,75 | 40 | 90 | __ | 40 | 20.483.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-2012GE | 220 | 50 | 1,9 | 1,5 | 40 | 190 | __ | 40 | 32.570.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-1012HE | 220 | 50 | 1,2 | 0,75 | 85 | 60 | __ | 40 | 19.574.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-2012HE | 220 | 50 | 2,1 | 1,5 | 85 | 115 | __ | 40 | 29.951.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-2033HE | 380 | 50 | 2,1 | 1,5 | 85 | 115 | __ | 40 | 21.072.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-3012HE | 220 | 50 | 3 | 2,2 | 90 | 185 | __ | 40 | 43.534.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-7533HE | 380 | 50 | 8 | 5,5 | 250 | 155 | __ | 40 | 65.836.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-10033HE | 380 | 50 | 10,2 | 7,5 | 250 | 195 | __ | 40 | 90.545.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PLS-2012QE | 220 | 50 | 2,7 | 1,5 | 210 | 45 | __ | 40 | 29.896.000 | Bơm chìm giếng khoan |
| PM-030PE | 220 | 50 | 0,04 | 0 ,03 | 15 | 2,5 | __ | 60 | 3.048.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-052PE | 220 | 50 | 0,120 | 0,05 | 40 | 5,5 | __ | 60 | 3.317.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-100PE | 220 | 50 | 0,15 | 0,1 | 50 | 4,5 | __ | 60 | 5.134.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-250PEH | 220 | 50 | 0,41 | 0,25 | 110 | 8 | __ | 60 | 7.167.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-753PG | 380 | 50 | 0,99 | 0,75 | 350 | 16 | __ | 60 | 27.436.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-1503PG | 380 | 50 | 1,55 | 1,5 | 450 | 25 | __ | 80 | 51.770.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-2203PG | 380 | 50 | 2,7 | 2,2 | 480 | 30 | __ | 80 | 64.126.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-3703PG | 380 | 50 | 3,7 | 3 | 580 | 35 | __ | 80 | 78.458.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-051NE | 220 | 50 | 0,125 | 0,05 | 15 | 10 | __ | 90 | 3.477.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-150PE | 220 | 50 | 0,25 | 0,15 | 70 | 8 | __ | 60 | 5.936.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-250PES | 220 | 50 | 0,41 | 0,25 | 110 | 8 | __ | 60 | 7.006.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-300PE | 220 | 50 | 0,46 | 0,3 | 130 | 12 | __ | 60 | 9.306.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-403PG | 380 | 50 | 0,53 | 0,37 | 250 | 9 | __ | 60 | 19.950.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-753FG | 380 | 50 | 0,99 | 0,75 | 350 | 16 | __ | 60 | 52.787.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-1503FG | 380 | 50 | 1,55 | 1,5 | 450 | 25 | __ | 80 | 99.263.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-2203FG | 380 | 50 | 2,7 | 2,2 | 480 | 30 | __ | 80 | 121.885.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
| PM-3703FG | 380 | 50 | 3,7 | 3 | 580 | 35 | __ | 80 | 157.184.000 | Bơm hóa chất dạng bơm từ |
CÔNG TY TNHH TM XNK SIÊU PHONG
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 538 032 – (08) 38 306 334 – Thanh Vĩ (Mr.Vĩ)
Email: viphanthanh@gmail.com
Website: bomchuyendung.com

