MÁY BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI ZENIT - MADE IN ITALY
Đây là dòng máy bơm chuyên dụng dùng với mục đích hút nước thải, đáp ứng được đa số nhu cầu của mọi công trình. Đặc biệt với thiết kế cánh Vortex đáp ứng được việc cắt rác trong sinh hoạt... Với thương hiệu uy tín và chất lượng cao đó là lý do mà các nhà thầu luôn tin tưởng và chọn lựa khi thi công cho chính minh.
Máy bơm chìm hút nước thải ZENIT, Máy bơm chìm hút nước thải ZENIT inox 304, may bơm chìm,
Đây là dòng máy bơm chuyên dụng dùng với mục đích hút nước thải, đáp ứng được đa số nhu cầu của mọi công trình. Đặc biệt với thiết kế cánh Vortex đáp ứng được việc cắt rác trong sinh hoạt... Với thương hiệu uy tín và chất lượng cao đó là lý do mà các nhà thầu luôn tin tưởng và chọn lựa khi thi công cho chính minh.
Máy bơm chìm hút nước thải ZENIT, Máy bơm chìm hút nước thải ZENIT inox 304, may bơm chìm,
![]() |
| Máy bơm chìm hút nước thải Zenit - Made In Italia |
| STT | Model | DN mm |
P2 kw |
Kích thước tạp chất |
Pha | Lưu Lượng Q (m3/h) |
Cột áp H (m) |
Giá bán | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 | DGO 50/2/G50 V(H) | 50 | 0.37 | 40 | 3 pha | 7.2 - 14.4 | 4.5 - 2.3 | 8,074,000 | |||||||||
| 2 | DGO 75/2/G50 V(H) | 50 | 0.55 | 40 | 3 pha | 7.2 - 21.6 | 7.2 - 2.3 | 10,131,000 | |||||||||
| 3 | DGO 100/2/G50 V(H) | 50 | 0.88 | 50 | 3 pha | 7.2 - 28.8 | 10.1 - 3.6 | 13,145,000 | |||||||||
| 4 | DGO 150/2/G50 V(H) | 50 | 1.1 | 50 | 3 pha | 7.2 - 36 | 11.8 - 2.7 | 15,169,000 | |||||||||
| 5 | DGO 200/2/G50 V(H) | 50 | 1.5 | 50 | 3 pha | 7.2 - 36 | 13.6 - 4.4 | 16,357,000 | |||||||||
| SERIES: DGE ( CÓ PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG | |||||||||||||||||
| 6 | DRE 50/2/G32V (P) | 32 | 0.37 | 15 | 3 pha | 7.2 - 14.4 | 7.1-2.8 | 8,976,000 | |||||||||
| 7 | DRE 75/2/G32V (P) | 32 | 0.55 | 15 | 3 pha | 7.2 - 21.6 | 10.6-1.1 | 9,548,000 | |||||||||
| 8 | DRE 100/2/G50V (H-P) | 50 | 0.88 | 15 | 3 pha | 7.2 - 28.8 | 12.5-4.9 | 12,210,000 | |||||||||
| 9 | DRE 150/2/G50V (H-P) | 50 | 1.1 | 15 | 3 pha | 7.2 - 36 | 14.5-3.4 | 14,740,000 | |||||||||
| 10 | DRE 200/2/G50V (H-P) | 50 | 1.5 | 15 | 3 pha | 7.2 - 43.2 | 18.0-3.9 | 17,127,000 | |||||||||
| SERIES: DGE ( KHÔNG PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG | |||||||||||||||||
| 11 | DRE 50/2/G32V | 32 | 0.37 | 15 | 3 pha | 7.2 - 14.4 | 7.1-2.8 | 7,689,000 | |||||||||
| 12 | DRE 75/2/G32V | 32 | 0.55 | 15 | 3 pha | 7.2 - 21.6 | 10.6-1.1 | 8,173,000 | |||||||||
| 13 | DRE 100/2/G50V (H) | 50 | 0.88 | 15 | 3 pha | 7.2 - 28.8 | 12.5-4.9 | 10,846,000 | |||||||||
| 14 | DRE 150/2/G50V (H) | 50 | 1.1 | 15 | 3 pha | 7.2 - 36 | 14.5-3.4 | 13,112,000 | |||||||||
| 15 | DRE 200/2/G50V (H) | 50 | 1.5 | 15 | 3 pha | 7.2 - 43.2 | 18.0-3.9 | 15,488,000 | |||||||||
| SERIES: APS, APE, APP, APN (BƠM CHÌM CAO ÁP) | |||||||||||||||||
| 16 | APS 100/2/G40H | 40 | 0.9 | 7 | 3 pha | 3.6-18 | 18.7-5.8 | 13,948,000 | |||||||||
| 17 | APE 200/2/G50H | 50 | 1.7 | 7.5 | 3 pha | 3.6-32.4 | 23.9-4 | 18,304,000 | |||||||||
| 18 | APN 250/2/G40H | 40 | 1.8 | 10 | 3 pha | 3.6-28.8 | 24.6-3.7 | 37,785,000 | |||||||||
| 19 | APN 300/2/G50H | 50 | 2.2 | 10 | 3 pha | 3.6-32.4 | 28.4-5.1 | 40,931,000 | |||||||||
| 20 | APN 400/2/G50H | 50 | 3 | 10 | 3 pha | 3.6-28.8 | 33.4-15.7 | 52,338,000 | |||||||||
| 21 | APN 550/2/G50H | 50 | 4.1 | 10 | 3 pha | 3.6-28.8 | 37.4-18.9 | 55,847,000 | |||||||||
| SERIES: GR... (BƠM CHÌM CÁNH CẮT - GRINDER) | |||||||||||||||||
| 22 | GRS 100/2/G40H | 40 | 0.9 | - | 3 pha | 3.6-14.4 | 18.7-7 | 18,843,000 | |||||||||
| 23 | GRE 200/2/G50H | 50 | 1.7 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 25.2-6.6 | 29,612,000 | |||||||||
| 24 | GRI 200/2/G50H | 50 | 1.7 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 22.5-5.8 | 30,371,000 | |||||||||
| 25 | GRN 250/2/G40H | 40 | 1.8 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 27.3-12.5 | 42,427,000 | |||||||||
| 26 | GRN 300/2/G50H | 50 | 2.2 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 31.4-17.5 | 45,034,000 | |||||||||
| 27 | GRN 400/2/G50H | 50 | 3 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 33.6-20.4 | 56,870,000 | |||||||||
| 28 | GRN 550/2/G50H | 50 | 4.1 | - | 3 pha | 3.6-21.6 | 46.4-24.0 | 60,302,000 | |||||||||
| 29 | GRP 750/2/G50H | 50 | 7.2 | - | 3 pha | 3.6-22.8 | 52.5-22.8 | 90,189,000 | |||||||||
| BƠM CHÌM INOX 304 | |||||||||||||||||
| 30 | DR-STEEL 25M | 42 | 0.25 | 10mm | 1 pha | 2.5-13 | 7.2-2.6 | 4,939,000 | |||||||||
| 31 | DR-STEEL 37M | 42 | 0.37 | 10mm | 1 pha | 2.5-17.5 | 11.2-0.7 | 5,434,000 | |||||||||
| 32 | DR-STEEL 75M | 49 | 0.75 | 12mm | 1 pha | 2.5-22.5 | 14.9-7.6 | 7,414,000 | |||||||||
| 33 | DR-STEEL 75T | 49 | 0.75 | 12mm | 3 pha | 2.5-22.5 | 14.9-7.6 | 7,414,000 | |||||||||
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm VAT.
Hãng sản xuât: ZENIT
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng.
Chúng tôi chuyên phân phối độc quyền các dòng máy bơm ZENIT, SAER, FAGGIOLATI, YAMADA, TAIKO,
EDI... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng
chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
Mọi thắc mắc hoặc cần tư ván xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM XNK SIÊU PHONG
Add: 402/15 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM XNK SIÊU PHONG
Add: 402/15 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 538 032 – (08) 38 306 334 – Thanh Vĩ (Mr)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét